OLÁ PESSOAL VEJAM O TOTAL DE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA, NESTE CASO, A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OUTROS RECURSOS ENCONTRAREMOS NO PARTAL DA TRANSPARÊNCIA .Total destinado ao município (EDUCAÇÃO) DELMIRO GOUVEIA: | |||||||
Educação | 502.224,00 | ||||||
Educação | PNATE | 44.572,13 | |||||
Educação | 196.020,00 | ||||||
Encargos Especiais | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 370.291,59 | |||||
Educação | PDDE | 268.978,40 | |||||
Encargos Especiais | FUNDEB | 10.413.343,37 | |||||
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
Transferência de Recursos por Estado/Município ; TOTAL DESTINADO AO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário